
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
电压比20±5%/0.4kV
额定容量KVA | 联结组标号 | 损耗 KW | 空载电流% | 短路阻抗% | 重量 T | 外形尺寸 mm | 中心距(C/B) mm | |||||
空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 L | 宽 W | 高 H | |||||
30 | Dyn11/Yyn0 | 0.10 | 0.69/0.66 | 2.10 | 6.5 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 1000 | 660 | 1020 | 550/550 |
50 | 0.13 | 1.01/0.96 | 2.00 | 0.22 | 0.08 | 0.37 | 1010 | 660 | 1030 | |||
80 | 0.18 | 1.44/1.37 | 1.80 | 0.30 | 0.12 | 0.50 | 1060 | 690 | 1080 | |||
100 | 0.20 | 1.73/1.65 | 1.60 | 0.37 | 0.14 | 0.60 | 1080 | 700 | 1100 | |||
125 | 0.24 | 2.08/1.98 | 1.50 | 0.44 | 0.15 | 0.68 | 1120 | 730 | 1240 | |||
160 | 0.29 | 2.54/2.42 | 1.40 | 0.46 | 0.16 | 0.72 | 1180 | 780 | 2080 | |||
200 | 0.34 | 3.00/2.86 | 1.30 | 0.54 | 0.17 | 0.86 | 1200 | 810 | 2120 | |||
250 | 0.40 | 3.52/3.35 | 1.20 | 0.59 | 0.19 | 0.93 | 1270 | 830 | 2170 | |||
315 | 0.48 | 4.21/4.01 | 1.10 | 0.70 | 0.21 | 1.11 | 1310 | 880 | 1320 | |||
400 | 0.57 | 4.97/4.73 | 1.00 | 0.85 | 0.31 | 1.44 | 1410 | 810 | 1470 | |||
500 | 0.68 | 5.94/5.66 | 1.00 | 0.98 | 0.34 | 1.64 | 1460 | 840 | 1530 | 660/660 | ||
630 | 0.81 | 6.82 | 0.90 | 1.19 | 0.43 | 1.99 | 1690 | 1010 | 1550 | |||
800 | 0.98 | 8.25 | 0.80 | 1.43 | 0.51 | 2.38 | 1710 | 1030 | 1710 | |||
1000 | 1.15 | 11.33 | 0.70 | 1.68 | 0.61 | 2.81 | 1820 | 1050 | 1730 | |||
1250 | 1.38 | 13.20 | 0.70 | 1.99 | 0.72 | 3.32 | 1900 | 1080 | 1740 | |||
1600 | 1.66 | 15.95 | 0.60 | 2.39 | 0.87 | 3.99 | 1910 | 1100 | 1760 | 1070/1070 | ||
2000 | 1.95 | 19.14 | 0.60 | 2.82 | 1.02 | 4.63 | 1930 | 1110 | 1770 | |||
2500 | 2.34 | 22.22 | 0.60 | 3.34 | 1.21 | 5.47 | 1950 | 1140 | 1790 |
注1:对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
注2:根据用户需要,可提供高压分接范围为±2×2.5%或其他分接范围的三相变压器。
注3:表中的性能参数也适用于高压等级为双电压20(10)kV的三相变压器。
附注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。
关键词:
20kv
0.60
660
负载
1080
适用于
变压器
联结
0.70
损耗
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 深圳市百恒电气有限公司 版权所有 All Rights Reserved
网络备案:粤ICP备16101570号 | 网站建设:中企动力 龙岗
网 址:www.szbhdq.com