10KV SC(B)14系列环氧树脂浇注干式变压器
额定容量(KVA)额定电压联结组别空载损耗(W)空载电流(%)负载损耗(120℃)(W)短路阻抗(%)声级(DB)本机重量(kg)轨距(mm)外形尺寸(长×宽×高)(mm)高压(KV)H.V.高压分接范围低压(KV)L.V.不带外壳(a×b×c)带外壳(A×B×C)3066.31010.511±5%或±2×2.5%0.4Yyn0Dyn111702.04710440250650×400690×700
所属分类:
SCB14系列
关键词:
干式变压器
30
50
800
1000
1250
1600
2000
2500
80
100
125
160
200
250
315
400
630
变压器
变压器生产厂家
联系我们
产品描述
| 额定 容量 (KVA) | 额定电压 | 联结组别 | 空载损耗(W) | 空载电流(%) | 负载 | 短路阻抗(%) | 声级(DB) | 本机重量(kg) | 轨距 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | |||
| 高压 (kV) H.V. | 高压分接范围 | 低压 (kV) L.V. | 损耗 (120℃)(W) | 不带外壳 (a×b×c) | 带外壳 (A×B×C) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5%或 ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0/ Dyn11 | 130 | 2.04 | 640 | 4 | 40 | 250 | 650×400 | 740×700×912 | 1100×1150×1150 |
| 50 | 185 | 1.78 | 900 | 40 | 350 | 650×400 | 800×700×937 | 1100×1150×1150 | |||||
| 80 | 250 | 1.5 | 1240 | 40 | 450 | 650×550 | 870×700×990 | 1200×1250×1200 | |||||
| 100 | 270 | 1.5 | 1415 | 40 | 550 | 700×550 | 900×750×980 | 1200×1250×1300 | |||||
| 125 | 320 | 1.4 | 1665 | 40 | 750 | 700×550 | 900×750×1015 | 1200×1250×1300 | |||||
| 160 | 365 | 1.4 | 1915 | 41 | 750 | 700×550 | 960×750×1075 | 1350×1300×1450 | |||||
| 200 | 420 | 1.2 | 2275 | 42 | 850 | 750×550 | 1000×800×1070 | 1350×1300×1450 | |||||
| 250 | 490 | 1.2 | 2485 | 42 | 1050 | 750×550 | 1030×800×1142 | 1350×1300×1500 | |||||
| 315 | 600 | 1 | 3125 | 44 | 1200 | 750×550 | 1070×815×1240 | 1400×1300×1550 | |||||
| 400 | 665 | 1 | 3590 | 45 | 1450 | 800×550 | 1080×859×1233 | 1400×1350×1550 | |||||
| 500 | 790 | 1 | 4390 | 48 | 1600 | 800×660 | 1110×860*1325 | 1400×1400×1650 | |||||
| 630 | 885 | 0.85 | 5290 | 6 | 48 | 1850 | 800×660 | 1310×889×1408 | 1600×1400×1700 | ||||
| 800 | 1035 | 0.85 | 6265 | 52 | 2150 | 850×660 | 1340×925×1428 | 1650×1500×1700 | |||||
| 1000 | 1205 | 0.85 | 7315 | 52 | 2550 | 920×820 | 1430×1000×1503 | 1750×1550×1800 | |||||
| 1250 | 1420 | 0.85 | 8720 | 52 | 2950 | 920×820 | 1470×1005×1548 | 1800×1550×1850 | |||||
| 1600 | 1665 | 0.85 | 10555 | 56 | 3750 | 950×820 | 1490×1000×1395 | 1850×1600×2100 | |||||
| 2000 | 2075 | 0.65 | 13005 | 56 | 4400 | 950×820 | 1620×1117×1805 | 1950×1600×2200 | |||||
| 2500 | 2450 | 0.65 | 15445 | 56 | 5000 | 1050×820 | 1710×1200×1895 | 2000×1700×2200 | |||||
| 注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。 | |||||||||||||
上一页