
1/1
浏览量:
1000
13型10KV级三相双绕组无励磁调压配电变压器
产品编号
所属分类
10KV电压等级
1
产品描述
电压比6,6.3,10,10.5,11±5%/0.4kV
电压比6,6.3,10,10.5,11±2×2.5%/0.4kV
额定容量KVA | 联结组标号 | 损耗 KW | 空载电流% | 短路阻抗% | 重量 T | 外形尺寸 mm | 中心距(C/B) mm | |||||
空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 L | 宽 W | 高 H | |||||
30 | Dyn11/Yyn0 | 0.08 | 0.63/0.60 | 1.3 | 4.0 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 780 | 520 | 980 | 400/400 |
50 | 0.10 | 0.91/0.87 | 1.3 | 0.24 | 0.90 | 0.42 | 880 | 540 | 1030 | |||
80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.1 | 0.33 | 0.13 | 0.54 | 950 | 610 | 1090 | |||
100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.0 | 0.35 | 0.14 | 0.58 | 960 | 630 | 1200 | |||
125 | 0.17 | 1.89/1.80 | 0.9 | 0.42 | 0.17 | 0.67 | 970 | 695 | 1210 | |||
160 | 0.20 | 2.31/2.20 | 0.9 | 0.48 | 0.16 | 0.76 | 995 | 740 | 1230 | 550/550 | ||
200 | 0.24 | 2.73/2.60 | 0.8 | 0.55 | 0.17 | 0.86 | 1040 | 780 | 1260 | |||
250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.7 | 0.62 | 0.20 | 1.00 | 1070 | 810 | 1290 | |||
315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.6 | 0.81 | 0.22 | 0.23 | 1150 | 850 | 1390 | |||
400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.6 | 0.95 | 0.25 | 1.43 | 1260 | 890 | 1490 | 660/660 | ||
500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.6 | 1.12 | 0.31 | 1.70 | 1290 | 1060 | 1610 | |||
630 | 0.57 | 6.20 | 0.6 | 4.5 | 1.36 | 0.36 | 2.11 | 2350 | 920 | 2300 | ||
800 | 0.70 | 7.50 | 0.6 | 1.76 | 0.47 | 2.66 | 2450 | 1130 | 2400 | 820/820 | ||
1000 | 0.83 | 10.30 | 0.5 | 1.95 | 0.54 | 2.99 | 2450 | 1160 | 2450 | |||
1250 | 0.97 | 12.00 | 0.4 | 2.26 | 0.62 | 3.52 | 2500 | 1800 | 2550 | |||
1600 | 1.17 | 14.50 | 0.4 | 2.83 | 0.72 | 4.27 | 2650 | 1950 | 2680 | |||
2000 | 1.40 | 17.80 | 0.3 | 5.0 | 3.37 | 0.84 | 5.08 | 2700 | 2250 | 2700 | ||
2500 | 1.65 | 20.50 | 0.3 | 5.5 | 4.23 | 1.12 | 6.47 | 2550 | 2250 | 2550 | 1070/1070 |
注:1、对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
附注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 深圳市百恒电气有限公司 版权所有 All Rights Reserved
网络备案:粤ICP备16101570号 | 网站建设:中企动力 龙岗
网 址:www.szbhdq.com