
9型35KV级三相双绕组无励磁调压配电变压器
电压比35,38.5±5%/0.4kV 额定容量KVA联结组标号损耗KW空载电流%短路阻抗%重量T外形尺寸mm中心距(C/B)mm空载负载器身重油重总重长L宽W高H30Dyn11Yyn00.140.86/0.822.006.50.200.280.70110012001750550/550500.211.27/1.212.000.370.320.91110012001800800.241.64/1.
所属分类:
20KV电压等级
关键词:
联系我们
产品描述
电压比35,38.5±5%/0.4kV
额定容量KVA | 联结组标号 | 损耗 KW | 空载电流% | 短路阻抗% | 重量 T | 外形尺寸 mm | 中心距(C/B) mm | |||||
空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 L | 宽 W | 高 H | |||||
30 | Dyn11Yyn0 | 0.14 | 0.86/0.82 | 2.00 | 6.5 | 0.20 | 0.28 | 0.70 | 1100 | 1200 | 1750 | 550/550 |
50 | 0.21 | 1.27/1.21 | 2.00 | 0.37 | 0.32 | 0.91 | 1100 | 1200 | 1800 | |||
80 | 0.24 | 1.64/1.71 | 1.80 | 0.39 | 0.39 | 4.60 | 1100 | 1210 | 1850 | |||
100 | 0.29 | 2.12/2.02 | 1.70 | 0.58 | 0.43 | 1.30 | 1100 | 1230 | 1860 | |||
125 | 0.34 | 2.50/2.02 | 1.60 | 0.61 | 0.45 | 1.38 | 1350 | 1250 | 2100 | 660/660 | ||
160 | 0.36 | 2.97/3.33 | 1.50 | 0.74 | 0.49 | 1.69 | 1370 | 1300 | 2140 | |||
200 | 0.43 | 4.16/3.96 | 1.40 | 0.95 | 0.51 | 1.99 | 1400 | 1350 | 2180 | |||
250 | 0.51 | 5.01/4.77 | 1.40 | 1.01 | 0.61 | 2.14 | 1450 | 1370 | 2270 | |||
315 | 0.61 | 6.05/5.76 | 1.30 | 1.04 | 0.83 | 2.12 | 1460 | 1400 | 2300 | |||
400 | 0.73 | 7.28/6.93 | 1.30 | 1.15 | 0.87 | 2.43 | 1760 | 1470 | 2580 | |||
500 | 0.86 | 8.28 | 1.20 | 1.35 | 0.92 | 2.88 | 1780 | 1500 | 2600 | 820/820 | ||
630 | 1.04 | 9.90 | 1.10 | 1.62 | 1.00 | 3.42 | 2400 | 1540 | 2650 | |||
800 | 1.23 | 12.15 | 1.00 | 1.70 | 1.04 | 3.34 | 2430 | 1590 | 2670 | |||
1000 | 1.44 | 14.67 | 1.00 | 1.85 | 1.11 | 4.14 | 2510 | 2250 | 2710 | |||
1250 | 1.76 | 17.55 | 0.90 | 2.14 | 1.35 | 4.41 | 2570 | 2280 | 2730 | |||
1600 | 2.12 | 20.75 | 0.80 | 2.85 | 1.47 | 5.27 | 2590 | 2310 | 2670 | 1070/1070 | ||
2000 | 2.15 | 24.53 | 0.73 | 3.04 | 1.50 | 5.84 | 2700 | 2600 | 2800 | |||
2500 | 2.96 | 29.17 | 0.73 | 3.80 | 1.70 | 7.13 | 2950 | 2950 | 2840 |
注1:对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
注2:根据用户需要,可提供高压分接范围为±2×2.5%或其他分接范围的三相变压器。
注3:表中的性能参数也适用于高压等级为双电压20(10)kV的三相变压器。
附注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。
上一页