
1/1
浏览量:
1000
11型10KV级三相双绕组无励磁调压配电变压器
产品编号
所属分类
S11-M系列
1
产品描述
电压比6,6.3,10,10.5,11±5%/0.4kV
电压比6,6.3,10,10.5,11±2×2.5%/0.4kV
额定容量KVA | 联结组标号 | 损耗 KW | 空载电流% | 短路阻抗% | 重量 T | 外形尺寸 mm | 中心距(C/B) mm | |||||
空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 L | 宽 W | 高 H | |||||
30 | Dyn11/Yyn0 | 0.10 | 0.63/0.60 | 1.4 | 4.0 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | 750 | 500 | 950 | 400/400 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.4 | 0.22 | 0.08 | 0.38 | 850 | 520 | 1000 | |||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.2 | 0.31 | 0.11 | 0.51 | 900 | 600 | 1010 | |||
100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.1 | 0.35 | 0.12 | 0.57 | 900 | 610 | 1060 | |||
125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.0 | 0.39 | 0.13 | 0.63 | 950 | 620 | 1150 | |||
160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.0 | 0.45 | 0.14 | 0.72 | 980 | 710 | 1150 | 550/550 | ||
200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 0.9 | 0.51 | 0.15 | 0.83 | 1000 | 750 | 1180 | |||
250 | 0.40 | 3.2/3.05 | 0.8 | 0.60 | 0.16 | 0.96 | 1050 | 800 | 1200 | |||
315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.8 | 0.78 | 0.23 | 1.22 | 1100 | 840 | 1250 | |||
400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 0.7 | 0.93 | 0.25 | 1.38 | 1150 | 870 | 1350 | 660/660 | ||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.7 | 1.10 | 0.30 | 1.69 | 1200 | 970 | 1450 | |||
630 | 0.81 | 6.20 | 0.7 | 4.5 | 1.33 | 0.34 | 2.01 | 1250 | 1050 | 1500 | ||
800 | 0.98 | 7.50 | 0.7 | 1.71 | 0.45 | 2.59 | 2200 | 900 | 1550 | 820/820 | ||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.6 | 1.90 | 0.53 | 2.97 | 2250 | 1100 | 2100 | |||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.5 | 2.23 | 0.60 | 3.44 | 2350 | 1150 | 2200 | |||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.5 | 2.76 | 0.72 | 4.24 | 2350 | 1750 | 2250 | |||
2000 | 1.96 | 17.80 | 0.4 | 5.0 | 3.31 | 0.83 | 5.04 | 2520 | 1920 | 2350 | ||
2500 | 2.28 | 20.50 | 0.4 | 5.5 | 3.83 | 1.09 | 5.99 | 2550 | 2250 | 2550 | 1070/1070 |
注:1、对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
附注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 深圳市百恒电气有限公司 版权所有 All Rights Reserved
网络备案:粤ICP备16101570号 | 网站建设:中企动力 龙岗
网 址:www.szbhdq.com