图片名称
+
  • S11-S13系列.jpg

10KV SC(B)11系列环氧树脂浇注干式变压器

额定容量(KVA)额定电压联结组别空载损耗(W)空载电流(%)负载损耗(120℃)(W)短路阻抗(%)声级(DB)本机重量(kg)轨距(mm)外形尺寸(长×宽×高)(mm)高压(KV)H.V.高压分接范围低压(KV)L.V.不带外壳(a×b×c)带外壳(A×B×C)3066.31010.511±5%或±2×2.5%0.4Yyn0Dyn111702.04710440250650×400690×700

所属分类:

SCB11系列

关键词:

干式变压器

800

1300

1000

550

1080

750

1400

820

700


联系我们

产品描述

额定 容量 (KVA) 额定电压 联结组别 空载损耗(W) 空载电流(%)

负载

损耗  (120℃)(W)

短路阻抗(%) 声级(DB) 本机重量(kg) 轨距 (mm) 外形尺寸 (长×宽×高)(mm)
高压 (kV) H.V. 高压分接范围 低压 (kV) L.V. 不带外壳 (a×b×c) 带外壳 (A×B×C)
30 6 6.3 10 10.5 11 ±5%或 ±2×2.5% 0.4 Yyn0/ Dyn11 170 2.04 710 4 40 250 400×650 740×700×912 1100×1150×1150
50 250 1.78 1000 40 350 400×650 800×700×937 1100×1150×1150
80 330 1.50 1380 40 450 400×650 870×700×990 1200×1250×1200
100 360 1.50 1570 40 550 400×700 900×750×980 1200×1250×1300
125 420 1.40 1850 40 750 550×700 900×750×1015 1200×1250×1300
160 490 1.40 2130 41 750 550×700 960×750×1075 1350×1300×1450
200 560 1.20 2530 42 850 550×750 1000×800×1070 1350×1300×1450
250 650 1.20 2750 42 1050 750×550 1030×800×1142 1350×1300×1500
315 790 1.00 3470 44 1200 550×750 1070×815×1240 1400×1300×1550
400 880 1.00 3990 45 1450 550×800 1080×859×1233 1400×1350×1550
500 1045 1.00 4880 48 1600 550×800 1110×860*1325 1400×1400×1650
630 1165 0.85 5960 6 48 1850 660×900 1310×889×1408 1600×1400×1700
800 1365 0.85 6950 52 2150 660×900 1340×925×1428 1650×1500×1700
1000 1590 0.85 8130 52 2550 820×950 1430×1000×1503 1750×1550×1800
1250 1880 0.85 9690 52 2950 820×950 1470×1005×1548 1800×1550×1850
1600 2200 0.85 11730 56 3750 820×1000 1490×1000×1395 1850×1600×2100
2000 2720 0.65 14450 56 4400 820×1000 1620×1117×1805 1950×1600×2200
2500 3200 0.65 17170 56 5000 820×1200 1710×1200×1895 2000×1700×2200
3150 3565 0.60 20420 8 56 5900 820×1200 1800×1100×2140 1000×800×1080

注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。 

上一页

下一页

上一页

下一页