
35KV级SC(B)10系列环氧树脂浇注干式变压器
额定容量(KVA)额定电压联结组别空载损耗(W)空载电流(%)负载损耗(120℃)(W)短路阻抗(%)声级(DB)外形尺寸(长×宽×高)(mm)高压(KV)H.V.高压分接范围低压(KV)L.V.带外壳(A×B×C)10035 I 38.5 ±5%或±2×2.5%0.4Yyn0Dyn116302.4020906501230×750×15041607901.802810501340×800×16
所属分类:
SCB10系列
关键词:
联系我们
产品描述
额定 容量 (KVA) | 额定电压 | 联结组别 | 空载损耗(W) | 空载电流(%) |
负载 损耗 (120℃)(W) |
短路阻抗(%) | 声级(DB) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | |||
高压 (kV) H.V. | 高压分接范围 | 低压 (kV) L.V. |
带外壳 (A×B×C) |
||||||||
100 |
35 I 38.5 |
±5%或 ±2×2.5% | 0.4 |
Yyn0/Dyn11 |
630 | 2.40 | 2090 | 6 | 50 | 1230×750×1504 | |
160 | 790 | 1.80 | 2810 | 50 | 1340×800×1640 | ||||||
200 | 880 | 1.80 | 3330 | 52 | 1360×800×1725 | ||||||
250 | 990 | 1.60 | 3800 | 52 | 1410×800×1745 | ||||||
315 | 1180 | 1.60 | 4510 | 53 | 1450×800×1750 | ||||||
400 | 1380 | 1.40 | 5420 | 53 | 1490×850×1750 | ||||||
500 | 1620 | 1.40 | 6650 | 54 | 1490×850×1765 | ||||||
630 | 1860 | 1.20 | 7700 | 55 | 1540×900×1870 | ||||||
800 | 2160 | 1.20 | 9120 | 55 | 1660×1000×1995 | ||||||
1000 | 2430 | 1.00 | 10450 | 57 | 1720×1000×2015 | ||||||
1250 | 2840 | 0.90 | 12730 | 58 | 1740×1000×2055 | ||||||
1600 | 3240 | 0.90 | 15490 | 60 | 1900×1050×2070 | ||||||
2000 | 3830 | 0.90 | 18240 | 62 | 2020×1100×2070 | ||||||
2500 | 4460 | 0.90 | 21850 | 65 | 2040×1350×2145 |
注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。
上一页