banner
/
/
/
/
11型35KV级三相双绕组无励磁调压配电变压器
1/1
浏览量:
1000

11型35KV级三相双绕组无励磁调压配电变压器

35kV系列油浸式电力变压器分别有S9系列和S11系列,是低损耗电力变压器,适用于35kV输变电系统适用。
产品编号
所属分类
S11-M系列
1
产品描述

35kV系列油浸式电力变压器分别有S9系列和S11系列,是低损耗电力变压器,适用于35kV输变电系统适用。
电压比35,38.5±5%/0.4kV

额定容量KVA 联结组标号 损耗 KW 空载电流% 短路阻抗% 重量 T 外形尺寸 mm 中心距(C/B) mm
空载 负载 器身重 油重 总重 长 L 宽 W 高 H
30 Dyn11/Yyn0 0.11 0.82/0.78 2.00 6.5 0.26 0.22 0.63 1250 1180 1800 550/550
50 0.17 1.21/1.15 2.00 0.37 0.32 0.92 1300 1200 1850
80 0.19 1.64/1.62 1.80 0.45 0.36 1.03 1310 1230 1870
100 0.23 2.01/1.92 1.70 0.53 0.39 1.22 1330 1250 1920
125 0.27 2.38/2.26 1.60 0.61 0.40 1.34 1370 1280 2120 660/660
160 0.29 2.82/2.69 1.50 0.66 0.42 1.38 1400 1310 2150
200 0.34 3.33/3.16 1.40 0.78 0.50 1.63 1430 1350 2190
250 0.41 3.95/3.76 1.40 0.88 0.54 1.81 1450 1370 2290
315 0.49 4.76/4.53 1.30 1.06 0.64 2.15 1480 1410 2320
400 0.58 5.75/5.47 1.30 1.49 0.77 2.57 1770 1480 2600
500 0.69 6.92/6.58 1.20 1.53 0.81 3.03 1790 1510 2630 820/820
630 0.83 7.87 1.10 1.59 0.89 3.26 2420 1550 2690
800 0.98 9.41 1.00 1.90 0.95 3.60 2440 1610 2700
1000 1.15 11.64 1.00 2.25 1.02 4.26 2520 2470 2730
1250 1.41 13.94 0.90 2.66 1.20 5.04 2580 2500 2750
1600 1.70 16.67 0.80 2.85 1.23 5.27 2600 2550 2800 1070/1070
2000 2.01 19.71 0.73 3.33 1.50 6.18 2650 2650 2730
2500 2.37 23.30 0.73 3.90 1.72 7.22 2670 2950 3000

注1:对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
注2:根据用户需要,可提供高压分接范围为±2×2.5%或其他分接范围的三相变压器。
附注:此表数据仅供参考,以实物实际数据为准。 

关键词:
绕组
变压器
负载
适用于
系列
联结
1250
损耗
1.20
1310
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

Copyright © 2020  深圳市百恒电气有限公司  版权所有   All Rights Reserved  
网络备案:
粤ICP备16101570号  |  网站建设:中企动力 龙岗

网 址:www.szbhdq.com